Monofilament - fir principal, Fir fluo (vizibil noaptea): Da, Producator: Katran, Sufix

NOU
0.21mm 3.95kg 1500m
0.23mm 4.33kg 1000m
0.25mm 5.24kg 1000m
0.28mm 6.15kg 1000m
0.30mm 7.05kg 1000m
0.33mm 8.10kg 1000m
0.37mm 9.70kg 1000m
0.40mm 12.09kg 750m
0.43mm 13.30kg 750m
Fir Monofilament Katran Synapse Neon, 750m-1500m
4.83
Incepand de la 11200Lei
in stoc (magazin, depozit)
0.20mm 3.40kg 2400m
0.23mm 4.50kg 1950m
0.25mm 5.10kg 1680m
0.28mm 6.30kg 1306m
0.30mm 7.20kg 1195m
0.33mm 8.10kg 995m
0.35mm 9.40kg 890m
0.40mm 12.60kg 690m
Fir Monofilament Sufix Ultra Knot Yellow, 640m - 2400m
4.88
Incepand de la 8949Lei
in stoc (magazin, depozit)
0.21mm 3.53kg 1500m
0.23mm 4.33kg 1250m
0.26mm 5.30kg 1250m
0.28mm 5.80kg 1000m
0.30mm 7.03kg 1000m
0.33mm 7.94kg 1000m
Fir Monofilament Katran Crypton Symbios, 1000m - 1500m
4.75
Incepand de la 16800Lei
in stoc (depozit)
NOU
0.20mm 2.72kg 1000m
0.25mm 5.0kg 1950m
0.28mm 5.50kg 1750m
0.30mm 6.30kg 1520m
0.33mm 8.20kg 1095m
0.37mm 9.0kg 1110m
0.40mm 11.00kg 860m
0.45mm 13.70kg 680m
Fir Monofilament Sufix Tritanium, Neon Orange, 680m - 1750m
4.7
Incepand de la 4149Lei
in stoc (magazin, depozit)
0.23mm 4.33kg 1300m
0.25mm 5.24kg 1200m
0.28mm 6.15kg 1000m
0.30mm 7.05kg 1000m
0.33mm 8.10kg 1000m
0.37mm 9.70kg 800m
Fir Monofilament Katran Synapse Eclipse, 800m - 1300m
4.43
Incepand de la 14000Lei
in stoc (magazin, depozit)
0.23mm 4.25kg
0.26mm 5.15kg
0.28mm 6.00kg
0.30mm 7.01kg
0.33mm 7.50kg
0.37mm
Fir Monofilament Katran Synapse Citron, 1000m
4.38
Incepand de la 5900Lei
in stoc (magazin, depozit)
NOU
0.25mm 4.08kg 1000m
0.25mm 5.0kg 1950m
0.28mm 5.50kg 1750m
0.30mm 6.30kg 1520m
0.33mm 8.20kg 1095m
0.37mm 9.0kg 1110m
0.40mm 11.00kg 860m
0.45mm 13.70kg 680m
Fir Monofilament Sufix Tritanium Yelow, 860m - 1750m
4.24
Incepand de la 4149Lei
in stoc (magazin, depozit)
0.25mm 5.40kg 600m
0.28mm 6.50kg 600m
0.30mm 7.60kg 600m
0.35mm 10.40kg 600m
0.40mm 13.50kg 600m
0.45mm 15.40kg 600m
0.50mm 19.50kg 600m
0.60mm 27.20kg 550m
Fir Monofilament Sufix XL Strong Neon Yellow 550m - 600m
4.6
Incepand de la 3949Lei
in stoc (depozit)
0.23mm 4.50kg 1950m
0.25mm 5.10kg 1680m
0.28mm 6.30kg 1306m
0.30mm 7.20kg 1195m
0.33mm 8.10kg 995m
0.35mm 9.40kg 890m
0.40mm 12.60kg 690m
Fir Monofilament Sufix Ultra Knot YellowOrange, 690m - 1950m
4.53
Incepand de la 9949Lei
in stoc (magazin, depozit)
0.18mm 3.40kg 1000m
0.33mm 9.60kg 1000m
0.35mm 11.30kg 1000m
0.38mm 13.60kg 780m
0.40mm 15.00kg 720m
Fir Monofilament Sufix Advance HPE Hyper CoPolymer, Hi Vis Yellow, 720m - 1000m
4.4
Incepand de la 13949Lei
in stoc (magazin)
0.25mm 5.24kg
0.28mm 6.15kg
Fir Monofilament Katran Synapse Neon, 300m
Incepand de la 4600Lei
in stoc (magazin, depozit)
0.27mm 4.00kg
0.32mm 6.00kg
0.37mm 8.00kg
0.42mm 10.00kg
Fir Monofilament Sufix Key Lime IGFA, Neon Lime Fluo, 600m
Incepand de la 5949Lei
in stoc furnizor

Alegerea firelor pentru linia principala.

Firul cu rezistenta cea mai mare la rupere, potrivit in conditiile date de pescuit, este intotdeauna alegerea cea mai buna pentru a umple tamburii mulinetelor. Astfel, trebuie sa avem in vedere mai multi factori, printre care: distanta la care vrem sa plasam montura, pescuim lansat sau plantat, capacitatea tamburului, regulamentul apei pe care pescuim (eventualele interdictii privind firele), profilul zonei de pescuit (ex. agataturi, substrat abraziv).